თქვენი სქესი | |
---|---|
ქალი | 530 |
კაცი | 521 |
თქვენი ოჯახური მდგომარეობა | |
---|---|
არ არის არჩეული | 1022 |
უცოლო(გასათხოვარი) | 19 |
გაყრილი | 6 |
განშორებაში | 2 |
ქვრივი | 1 |
დაქორწინებული | 1 |
გყავთ თუ არა ბავშვები | |
---|---|
არ არის არჩეული | 1024 |
არა | 20 |
1 | 4 |
3 | 2 |
2 | 1 |
თქვენი თმის ფერი | |
---|---|
არ არის არჩეული | 1023 |
შავი | 15 |
შავგვრემანი | 4 |
ქერა | 3 |
ყავისფერი | 3 |
ნაცრისფერი | 2 |
ჭაღარა | 1 |
თქვენი ეროვნება | |
---|---|
არ არის არჩეული | 1024 |
თეთრი/კავკასიური | 16 |
ზანგი | 3 |
ესპანური | 3 |
მეტისი | 2 |
სხვა | 2 |
აზიური | 1 |
თქვენი რელიგია | |
---|---|
არ არის არჩეული | 1026 |
ქრისტიანი | 9 |
სხვა | 4 |
ათეისტი | 3 |
მაჰმადიანი | 2 |
კათოლიკოსი | 2 |
ახალი საუკუნე | 2 |
ბუდისტი | 1 |
რწმენა | 1 |
ბაპტისტი | 1 |
ეწევით თუ არა | |
---|---|
არ არის არჩეული | 1024 |
არ ვეწევი | 19 |
ზოგჯერ | 7 |
რეგულარულად | 1 |
სვამთ თუ არა | |
---|---|
არ არის არჩეული | 1023 |
არასოდეს | 14 |
ზოგჯერ | 13 |
ხშირად | 1 |
თქვენი განათლება | |
---|---|
არ არის არჩეული | 1025 |
საშუალო სკოლა | 13 |
უმაღლესდამთავრებული | 5 |
კოლეჯის სტუდენტი | 4 |
კოლეჯდამთავრებული | 3 |
უმაღლესის სტუდენტი | 1 |