Kjшnn | |
---|---|
Kvinne | 543 |
Mann | 526 |
Din sivile status | |
---|---|
Ikke spesifisert | 1029 |
Enslig | 27 |
Skilt | 6 |
Separert | 3 |
Enke/Enkemann | 2 |
Gift | 2 |
Barn | |
---|---|
Ikke spesifisert | 1032 |
ingen | 28 |
1 | 6 |
3 | 2 |
2 | 1 |
Etnisk opprinnelse | |
---|---|
Ikke spesifisert | 1032 |
Hvit | 19 |
Spansk | 6 |
Afrikansk Amerikansk/Sort | 5 |
Andre | 3 |
Asiasisk | 2 |
Blandet | 2 |
Religion | |
---|---|
Ikke spesifisert | 1034 |
Kristen | 15 |
Ateist | 4 |
Andre | 4 |
Katolikk | 4 |
New Age | 2 |
Muslim | 2 |
Tror pе gud | 1 |
Baptist | 1 |
Humanist | 1 |
Buddhist | 1 |
Rшker | |
---|---|
Ikke spesifisert | 1032 |
Ikke rшker | 27 |
Av og til | 9 |
Fast | 1 |
Drikker | |
---|---|
Ikke spesifisert | 1031 |
Drikker aldri | 22 |
Av og til | 15 |
Ofte | 1 |
Utdannelse | |
---|---|
Ikke spesifisert | 1033 |
Videregеende | 17 |
Universitet | 8 |
Hшyskole student | 6 |
Hшyskole | 3 |
Universitet student | 2 |
Stjernetegn | |
---|---|
Jomfuen | 106 |
Tyren | 102 |
Fiskene | 98 |
Krepsen | 97 |
Vannmannen | 95 |
Skytten | 90 |
Steinbukken | 89 |
Vekten | 88 |
Tvillingene | 82 |
Lшven | 74 |
Skorpionen | 74 |
Vжren | 74 |