Cinsiyet | |
---|---|
Bayan | 543 |
Bay | 526 |
Зocuk | |
---|---|
Belirtilmemiю | 1032 |
Yok | 28 |
1 | 6 |
3 | 2 |
2 | 1 |
Gцz Rengi | |
---|---|
Belirtilmemiю | 1030 |
Hahverengi | 21 |
Siyah | 8 |
Mavi | 5 |
Yeюil | 3 |
Diрer | 1 |
Ela | 1 |
Etnik Grup | |
---|---|
Belirtilmemiю | 1032 |
White/Caucasion | 19 |
Hispanic | 6 |
African American/Black | 5 |
Other | 3 |
Asian | 2 |
Mixed | 2 |
Эnanз Durumu | |
---|---|
Belirtilmemiю | 1034 |
Christian | 15 |
Atheist | 4 |
Other | 4 |
Catholic | 4 |
New Age | 2 |
Muslim | 2 |
Belief in God | 1 |
Baptist | 1 |
Humanist | 1 |
Buddhist | 1 |
Sigara | |
---|---|
Belirtilmemiю | 1032 |
Kullanmэyorum | 27 |
Baрzen | 9 |
Dьzenli | 1 |
Эзki | |
---|---|
Belirtilmemiю | 1031 |
Asla | 22 |
Baрzen | 15 |
Dьzenli | 1 |
Eрitim | |
---|---|
Belirtilmemiю | 1033 |
Эlkцрretim | 17 |
Master | 8 |
Lise | 6 |
Ьniversite Mezun | 3 |
Ьniversite Црrenci | 2 |